Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Jablonec 30 20 5 5 71 40 65 Bohemians, Ústí nad Labem, Pardubice B
2 CU Bohemians Praha 30 19 6 5 71 24 63 Jablonec, Mladá Boleslav B, Chrudim
3 FC Hradec Králové 30 20 3 7 75 34 63 Příbram, Motorlet, Slavia B
4 FK Teplice 30 19 4 7 66 40 61 Pardubice B, Chrudim, Admira
5 MFK Chrudim 30 18 4 8 69 48 58 Sparta B, Teplice, Bohemians
6 SK Slavia Praha B 30 17 6 7 84 50 57 Admira, Žižkov, Ústí nad Labem
7 FC Táborsko akademie 30 15 4 11 70 56 49 Pardubice B, Cidlina, Petřín Plzeň
8 FK Viktoria Žižkov 30 16 1 13 61 56 49 Slavia B, Sparta B, Kladno
9 SK Petřín Plzeň 30 15 3 12 45 53 48 Sparta B, České Budějovice B, Táborsko
10 FC Viktoria Plzeň B 30 11 7 12 54 64 40 České Budějovice B, Mladá Boleslav B, Jablonec
11 SK Kladno 30 10 9 11 45 52 39 Cidlina, Příbram, Žižkov
12 AC Sparta Praha B 31 10 8 13 56 46 38 Chrudim, Petřín Plzeň, Žižkov R
13 FK Pardubice B 30 10 6 14 54 52 36 Teplice, Táborsko, Jablonec
14 FK Ústí nad Labem 30 10 5 15 52 68 35 Příbram, Jablonec, Slavia B
15 SK Dynamo České Budějovice B 31 7 8 16 48 69 29 Mladá Boleslav B, Plzeň B, Petřín Plzeň R
16 FK Mladá Boleslav B 30 6 9 15 35 53 27 České Budějovice B, Bohemians, Plzeň B
17 SK Motorlet Praha 30 6 7 17 45 74 25 Cidlina, Admira, Hradec
18 RMSK Cidlina Nový Bydžov 30 7 4 19 41 78 25 Motorlet, Kladno, Táborsko
19 FK Admira Praha 30 7 4 19 39 77 25 Slavia B, Motorlet, Teplice
20 1.FK Příbram 30 4 5 21 33 80 17 Ústí nad Labem, Hradec, Kladno

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.