Tabulky Bohemians Praha 1905 B - Ročník: 2023/24

Česká fotbalová liga, skupina A

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha B 24 18 3 3 67 18 57 Bohemians B, Písek, Táborsko B VPRVV
2 TJ Jiskra Domažlice 24 15 4 5 56 21 49 Písek, Táborsko B, České Budějovice B PVPVV
3 Sokol Hostouň 24 13 2 9 34 34 41 Motorlet, Bohemians B, Písek PRPPV
4 SK Dynamo České Budějovice B 24 12 4 8 48 37 40 Táborsko B, Přeštice, Domažlice VVVRP
5 FC Viktoria Plzeň B 24 10 8 6 48 39 38 Vltavín, Povltavská , Přeštice VVVVP
6 Povltavská fotbalová akademie 24 11 4 9 40 42 37 Přeštice, Plzeň B, Karlovy Vary VVPPV
7 FC Táborsko akademie 24 8 9 7 47 44 33 České Budějovice B, Domažlice, Slavia B VRRRV
8 FK Dukla Praha B 24 7 11 6 36 40 32 Admira, Králův Dvůr, Vltavín VRVPP
9 FK Admira Praha 24 9 3 12 27 45 30 Dukla B, Motorlet, Bohemians B PPPPV
10 FK ROBSTAV Přeštice 24 7 7 10 40 42 28 Povltavská , České Budějovice B, Plzeň B PRVVP
11 FC Písek fotbal 24 8 3 13 34 45 27 Domažlice, Slavia B, Hostouň PPPRP
12 Bohemians Praha 1905 B 24 6 8 10 33 40 26 Slavia B, Hostouň, Admira PPVRP
13 FK Loko VLTAVÍN 24 6 8 10 32 41 26 Plzeň B, Karlovy Vary, Dukla B VRPVV
14 Fotbalový klub Motorlet Praha 24 6 6 12 30 51 24 Hostouň, Admira, Králův Dvůr VVRPP
15 FC Slavia Karlovy Vary 24 6 5 13 29 43 23 Králův Dvůr, Vltavín, Povltavská PPRVP
16 Fotbalový klub Králův Dvůr 24 6 3 15 29 48 21 Karlovy Vary, Dukla B, Motorlet PRVPV

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.