Tabulky U14 - Ročník: 2023/24

Česká liga žáků U14

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Viktoria Plzeň 24 19 0 5 114 48 57 Liberec, Kladno, Jablonec PVVV
2 FK Pardubice 24 18 2 4 89 33 56 Meteor, České Budějovice, Slavia VPVV
3 SK Dynamo České Budějovice 23 16 3 4 101 27 51 Talent Academy, Slavia, Pardubice VVR
4 SK Slavia Praha 22 16 2 4 127 45 50 Mladá Boleslav, České Budějovice, Talent Academy VV
5 AC Sparta Praha 22 16 2 4 92 33 50 Bohemians, Kladno, Jablonec PV
6 FK Mladá Boleslav 24 15 4 5 121 38 49 Slavia, Hradec, Liberec VVRP
7 CU Bohemians Praha 24 13 3 8 72 43 42 Sparta, Teplice, Meteor VVVP
8 FC Slovan Liberec 23 12 5 6 73 44 41 Plzeň, Teplice, Meteor VVP
9 FK Teplice 22 11 3 8 69 48 36 Hradec, Liberec, Bohemians PP
10 Football Talent Academy 23 8 1 14 61 109 25 České Budějovice, Cidlina, Slavia VPV
11 FK Jablonec 24 7 1 16 48 109 22 Cidlina, Sparta, Plzeň PVPV
12 FC Hradec Králové 23 5 3 15 45 66 18 Teplice, Mladá Boleslav, Sparta RPP
13 FK Meteor Praha VIII 24 4 1 19 36 99 13 Pardubice, Liberec, Bohemians PPPV
14 RMSK Cidlina Nový Bydžov 23 4 0 19 37 138 12 Jablonec, Talent Academy, Ústí nad Labem PPP
15 FK Ústí nad Labem 24 3 2 19 35 134 11 Kladno, Cidlina, Talent Academy RPPP
16 SK Kladno 23 3 0 20 26 132 9 Ústí nad Labem, Sparta, Plzeň PPV

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.